| Connect to share and comment |
Italian league table after Saturday's matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Juventus 22 15 4 3 46 15 49
Napoli 23 15 4 4 45 20 49
Lazio 22 13 4 5 32 22 43
Inter Milan 22 12 4 6 35 25 40
AC Milan 22 11 4 7 39 28 37
Fiorentina 22 10 6 6 39 27 36
Catania 23 10 5 8 31 30 35
Roma 23 10 4 9 49 42 34
Udinese 22 8 9 5 33 31 33
Parma 22 8 7 7 30 29 31
Chievo 22 8 4 10 23 34 28
Torino 23 6 11 6 27 26 28
Sampdoria 23 7 5 11 28 29 25
Cagliari 23 6 6 11 25 40 24
Atalanta 22 7 4 11 19 32 23
Bologna 22 6 4 12 29 31 22
Pescara 22 6 2 14 17 45 20
Genoa 22 4 6 12 22 35 18
Palermo 22 3 8 11 19 35 17
Siena 22 5 5 12 20 32 14
Note: Sampdoria (one point), Torino (one point), Atalanta (two points) and Siena (six points) all docked points for involvement in the "Calcioscommesse" illegal betting scandal.
afp
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130202/football-italian-league-standings
.
Follow us: