| Connect to share and comment |
Men's World Cup alpine skiing slalom results on Sunday:
1. Ivica Kostelic (CRO) 1:45.81 (52.30 + 53.51)
2. Marcel Hirscher (AUT) 1:46.00 (52.90 + 53.10)
3. Mario Matt (AUT) 1:46.15 (52.74 + 53.41)
4. Jens Byggmark (SWE) 1:46.18 (52.42 + 53.76)
5. Reinfried Herbst (AUT) 1:46.38 (53.42 + 52.96)
6. Andre Myhrer (SWE) 1:46.73 (52.24 + 54.49)
7. Markus Larsson (SWE) 1:47.08 (53.74 + 53.34)
8. Naoki Yuasa (JPN) 1:47.22 (52.93 + 54.29)
9. Manfred Moelgg (ITA) 1:47.38 (53.01 + 54.37)
10. Fritz Dopfer (GER) 1:47.40 (53.08 + 54.32)
11. Patrick Thaler (ITA) 1:47.63 (53.26 + 54.37)
12. Luca Aerni (SUI) 1:47.72 (55.61 + 52.11)
13. Mattias Hargin (SWE) 1:47.81 (53.72 + 54.09)
14. Steve Missillier (FRA) 1:47.99 (53.22 + 54.77)
15. Michael Janyk (CAN) 1:48.11 (54.90 + 53.21)
Overall World Cup standings (after 32 out of 36 races)
1. Marcel Hirscher (AUT) 1375 points
2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1226
3. Ted Ligety (USA) 922
4. Felix Neureuther (GER) 848
5. Ivica Kostelic (CRO) 840
6. Alexis Pinturault (FRA) 730
7. Manfred Mölgg (ITA) 584
8. Hannes Reichelt (AUT) 571
9. Andre Myhrer (SWE) 525
10. Christoph Innerhofer (ITA) 522
Slalom World Cup standings (after 10 out of 11 races)
1. Marcel Hirscher (AUT) 880 points (winner of crystal globe)
2. Felix Neureuther (GER) 616
3. Andre Myhrer (SWE) 482
4. Ivica Kostelic (CRO) 475
5. Manfred Mölgg (ITA) 309
afp
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130310/alpine-skiing-mens-world-cup-slalom-results-0
.
Follow us: